Símbolos elétricos e símbolos de circuitos eletrônicos são usados para desenhar
diagrama esquemático.
Os símbolos representam os componentes elétricos e eletrônicos.
Tabela de Símbolos elétricos
| Símbolo | Nome do componente | Significado |
|---|---|---|
Símbolos fio | ||
| Fio elétrico | Condutor de corrente elétrica | |
| Fios ligados | Conectado atravessando | |
| Não Conectado Fios | Fios não estão ligados | |
Símbolos de comutação e símbolos de relé | ||
| SPST Toggle Switch | Desconecta atual quando aberto | |
| SPDT Toggle Switch | Seleciona entre duas conexões | |
| Botão interruptor (NO) | Interruptor momentâneo - normalmente aberta | |
| Botão interruptor (NC) | Interruptor momentâneo - normalmente fechado | |
| DIP | DIP é utilizado para configuração de bordo | |
| Relé SPST | Conexão de abrir / fechar relé por um eletroímã | |
| Relé SPDT | ||
| Saltador | Fechar conexão por jumper inserção nos pinos. | |
| Solda Ponte | Solda para fechar conexão | |
Símbolos de terra | ||
| Aterramento | Usado para referência zero potencial e proteção contra choques elétricos. | |
| Terra do Chassi | Ligada ao chassis do circuito | |
| Digital / Common Ground | ||
Símbolos de resistores | ||
| Resistor (IEEE) | Resistor reduz o fluxo de corrente. | |
| Resistor (IEC) | ||
| Potenciômetro (IEEE) | Resistor ajustável - tem três terminais. | |
| Potenciômetro (IEC) | ||
| Resistor variável / Rheostat(IEEE) | Resistor ajustável - tem dois terminais. | |
| Resistor variável / Rheostat(IEC) | ||
| Resistor Trimmer | Resistor predefinido | |
| Termistor | Resistência térmica - resistência à mudança, quando as mudanças de temperatura | |
| Fotoresistor / resistor dependente da luz (LDR) | Foto resistência - resistência à mudança com a mudança de intensidade de luz | |
Símbolos de capacitores | ||
| Capacitor | Capacitor é usado para armazenar carga elétrica. Ele age como um curto-circuito com AC e circuito aberto com a DC. | |
| Capacitor | ||
| Capacitor polarizado | Capacitor eletrolítico | |
| Capacitor polarizado | Capacitor eletrolítico | |
| Capacitor variável | Capacitância ajustável | |
Indutor / bobina Símbolos | ||
| Indutor | Bobina / solenóide, que gera o campo magnético | |
| Ferro Indutor do núcleo | Inclui ferro | |
| Indutor variável | ||
Fonte de símbolos de poder | ||
| Fonte de tensão | Gera tensão constante | |
| Fonte de corrente | Gera corrente constante. | |
| Fonte de tensão AC | Fonte de tensão AC | |
| Gerador | A tensão eléctrica é gerada pela rotação mecânica do gerador | |
| Battery Cell | Gera tensão constante | |
| Bateria | Gera tensão constante | |
| Fonte de tensão controlada | Gera tensão como uma função da tensão ou da corrente do elemento de outro circuito. | |
| Fonte de corrente controlada | Gera a corrente em função da tensão ou da corrente do elemento de outro circuito. | |
Símbolos metros | ||
| Voltímetro | Mede a tensão. Tem uma resistência muito elevada. Ligados em paralelo. | |
| Amperômetro | Mede a corrente elétrica. Tem perto de zero resistência.Conectados em série. | |
| Ohmímetro | Resistência medidas | |
| Vatímetro | Medidas de energia elétrica | |
Lâmpada / Luz símbolos bulbo | ||
| Lâmpada / lâmpada | Gera luz quando a corrente flui através de | |
| Lâmpada / lâmpada | ||
| Lâmpada / lâmpada | ||
Diodo / Símbolos LED | ||
| Diodo | Diodo permite fluxo de corrente em um único sentido (da esquerda para a direita). | |
| Zener | Permite o fluxo de corrente em uma direção, mas também pode fluir em sentido inverso quando acima de tensão de ruptura | |
| Diodo Schottky | Díodo é um díodo de Schottky com a queda de tensão baixa | |
| Varactor / Diodo Varicap | Diodo de capacitância variável | |
| Diodo túnel | ||
| Diodo Emissor de Luz (LED) | LED emite luz quando a corrente flui através | |
| Fotodiodo | Photodiode permite o fluxo de corrente quando expostos à luz | |
Símbolos do transistor | ||
| Bipolar Transistor NPN | Permite que o fluxo de corrente quando o potencial de alta na base (no meio) | |
| PNP Transistor Bipolar | Permite o fluxo de corrente quando baixo potencial na base (no meio) | |
| Transistor Darlington | Feita a partir de 2 transistores bipolares. Tem ganho total do produto de cada ganho. | |
| JFET-N Transistor | N-canal do transistor de efeito de campo | |
| JFET-P Transistor | P-canal de transístor de efeito de campo | |
| Transistor NMOS | N-canal do transistor MOSFET | |
| Transistor PMOS | P-canal transistor MOSFET | |
Misc. Símbolos | ||
| Motor | Motor elétrico | |
| Transformador | Alterar tensão AC de alto a baixo ou de baixo para alto. | |
| Sino elétrico | Anéis quando ativadas | |
| Cigarra | Produzir zumbido | |
| Fundir | O fusível desliga quando o limite acima atual. Usado para proteger o circuito de correntes elevadas. | |
| Fundir | ||
| Ônibus | Contém vários fios. Normalmente, para os dados / endereços. | |
| Ônibus | ||
| Ônibus | ||
| Optoacoplador / Opto-isolador | Optoacoplador isola onnection para outro órgão | |
| Alto-falante | Converte sinal elétrico em ondas sonoras | |
| Microfone | Converte as ondas sonoras em sinais elétricos | |
| Amplificador Operacional | Amplificar o sinal de entrada | |
| Schmitt | Opera com histerese para reduzir o ruído. | |
| Analógico-digital (ADC) | Converte o sinal analógico para números digitais | |
| Digital-para-analógico (DAC) | Converte números digitais para sinais analógicos | |
| Oscilador de cristal | Usado para gerar o sinal de relógio de frequência exacta | |
Símbolos de antena | ||
| Antena / antena | Transmite e recebe ondas de rádio | |
| Antena / antena | ||
| Antena dipolo | Dois fios de antena simples | |
Símbolos portas lógicas | ||
| NÃO Gate (Inverter ) | Saídas 1 quando a entrada é 0 | |
| E Portão | Saídas 1 quando as duas entradas são 1. | |
| NAND | Saídas 0 quando as duas entradas são 1. (NÃO + E) | |
| Porta OU | Saídas 1 quando qualquer entrada é 1. | |
| NEM Portão | Saídas 0 quando qualquer entrada é 1. (NÃO + OR) | |
| XOR Portão | Saídas 1 quando as entradas são diferentes. (Ou exclusivo) | |
| D Flip-Flop | Armazena um bit de dados | |
| Multiplexer / Mux 2-1 | Liga a saída de linha de entrada selecionado. | |
| Multiplexer / Mux 4-1 | ||
| Demultiplexer / Demux 1-4 | Conecta a saída selecionado para a linha de entrada. | |







9 comentários:
Fixe. Fiquei esclaedcido.
tá esclarecido
Na tela da minha TV LCD aparece um círculo cortado, estou procurando o significado.
Na tela da minha TV LCD aparece um círculo cortado, estou procurando o significado.
nota 10
Perfeito 👍
Muito bom com essa ajuda pode fica mais fácil de entender eletrônica...
Eu achei fantástico,resolveu um problemão!
Qual simbolo usado para um carregador flutuante
Postar um comentário